24年云南省上半年事业单位招聘公告汇总如下:
招聘公告 | 招聘人数 | 岗位表 | 报名地址 | 报名时间 | 考试时间 |
1585人 | 附件1:昆明市2024年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(市级单位) 附件2:昆明市2024年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(县区单位) | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
392人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
552人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1936人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1648人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
494人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
224人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
299人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1040人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
200人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
546人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1075人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
633人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1002人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1174人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
919人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
13人 | 详见招聘公告内 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
30人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
4人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
13人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
11人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
25人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
63人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
30人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
13人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
33人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
10人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
9人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
16人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
40人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
4人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
11人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
12人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
16人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
60人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
8人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
15人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
54人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
12人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
58人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
25人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
38人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
4人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
26人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
21人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
30人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
70人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
25人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
50人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
6人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
14人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
12人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
32人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
65人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
83人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
7人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
19人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
297人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
36人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
57人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
57人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
40人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
6人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
29人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
25人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
34人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
9人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
86人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
6人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
27人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
累计 | 15657人 |
*报名地址详见各招聘公告