贵州省2026年“特岗计划”实施方案(1599人)
招聘地区 | 县/区 | 招聘人数 | 招聘公告详情 |
贵阳市41 | 花溪区 | 20 | |
乌当区 | 21 | ||
遵义市291 | 红花岗区 | 81 | |
汇川区 | 50 | ||
播州区 | 90 | ||
新蒲新区 | 50 | ||
习水县 | 20 | ||
六盘水市169 | 盘州市 | 99 | |
水城区 | 20 | ||
钟山区 | 50 | ||
安顺市221 | 西秀区 | 90 | |
普定县 | 30 | ||
镇宁自治县 | 39 | ||
安顺经济技术开发区 | 72 | ||
毕节市530 | 大方县 | 100 | |
黔西市 | 80 | ||
织金县 | 140 | ||
纳雍县 | 210 | ||
黔东南州179 | 黎平县 | 10 | |
岑巩县 | 22 | ||
榕江县 | 20 | ||
天柱县 | 15 | ||
镇远县 | 16 | ||
雷山县 | 15 | ||
从江县 | 30 | ||
凯里市 | 25 | ||
丹寨县 | 10 | ||
台江县 | 11 | ||
剑河县 | 5 | ||
黔南州88 | 龙里县 | 20 | |
惠水县 | 50 | ||
长顺县 | 18 | ||
黔西南州80 | 安龙县 | 50 | |
册亨县 | 30 |





