2023年8月份云南省各单位教师招聘公告陆续发布,目前累计招聘2674+人,相关信息汇总如下并持续更新:
官方公告 | 招聘人数 | 报名时间 | 考试时间 | |
11人 | - | - | ||
1人 | 截止9月3日 | - | ||
3人 | 截止9月15日 | 另行通知 | ||
3人 | 8月30日-9月2日 | |||
19人 | 截止9月8日 | 待定 | ||
5人 | - | - | ||
5人 | 9月11日-9月15日 | |||
1人 | 截止9月2日 | - | ||
6人 | 截止9月10日 | - | ||
25人 | - | - | ||
1人 | 8月29日-9月4日 | - | ||
2人 | - | 9月3日 | ||
- | 即日起 | - | ||
10人 | 截止9月6日 | 9月9日 | ||
15人 | 8月25日-11月20日 | 另行通知 | ||
5人 | - | - | ||
6人 | 8月26日-8月31日 | - | ||
4人 | 8月27日-9月3日 | - | ||
19人 | 截止8月30日 | 另行通知 | ||
15人 | 截止9月8日 | 9月9日 | ||
20人 | 截止8月31日 | 电话通知 | ||
2人 | 截止9月3日 | 另行通知 | ||
64人 | 8月25日-8月26日 | 8月27日 | ||
5人 | 8月26日 | - | ||
2人 | 8月29日-8月31日 | 另行通知 | ||
2人 | 8月24日-8月28日 | 另行通知 | ||
1人 | 8月28日-8月30日 | - | ||
4人 | 8月23日-8月31日 | 9月1日 | ||
30人 | 8月31日-9月2日 | 9月9日 | ||
4人 | - | 电话通知 | ||
- | - | - | ||
50人 | 8月22日-8月24日 | - | ||
5人 | 8月22日-8月31日 | 9月1日 | ||
2人 | 8月22日-8月31日 | - | ||
2人 | - | - | ||
2人 | 招满即止 | 电话通知 | ||
35人 | 截止9月5日 | 9月9日 | ||
2人 | 8月22日-9月1日 | - | ||
1人 | 招满即止 | 电话通知 | ||
20人 | 截止8月26日 | 电话通知 | ||
1人 | 8月21日-8月23日 | 8月21日-8月23日 | ||
24人 | 8月24日 | 8月26日 | ||
9人 | - | - | ||
6人 | 截止8月26日 | 8月27日 | ||
35人 | 截止9月9日 | 9月9日 | ||
3人 | 招满即止 | - |
4人 | 8月17日-8月24日 | 电话通知 | ||
7人 | - | 另行通知 | ||
3人 | 招满即止 | - | ||
2人 | 8月17日-8月31日 | 另行通知 | ||
30人 | 8月17日-8月31日 | 另行通知 | ||
26人 | 8月26日-8月31日 | - | ||
4人 | - | - | ||
18人 | - | 另行通知 | ||
49人 | 8月17、18、21日 | 8月24日 | ||
3人 | 截止8月29日 | 8月20日 | ||
51人 | 8月20日 | 8月22日 | ||
2人 | 截止8月18日 | 另行通知 | ||
1人 | 8月15日-8月21日 | 另行通知 | ||
5人 | 招满即止 | - | ||
12人 | 截止8月20日 | 8月22日 | ||
3人 | 8月20日-8月21日 | 另行通知 | ||
5人 | 8月20日-8月21日 | 另行通知 | ||
4人 | 8月11日-8月18日 | - | ||
4人 | 截止8月16日 | 8月18日 | ||
8-16人 | 8月11日-8月18日 | - | ||
14人 | 截止8月20日 | 另行通知 | ||
15人 | 截止8月20日 | 8月21日 | ||
27人 | 截止11月25日 | 8月14日-12月31日 | ||
41人 | 8月17日-8月18日 | - | ||
42人 | 8月24日-8月27日 | 另行通知 | ||
2人 | 截止8月20日 | 8月22日 | ||
19人 | 8月19日 | 8月24日 | ||
4人 | - | 8月18日 | ||
4人 | - | - | ||
42人 | 8月14日 | 8月16日 | ||
85人 | 截止8月20日 | - | ||
4人 | 8月12日 | 另行通知 | ||
10人 | 截止8月18日 | 8月21日 | ||
13人 | 8月11日-8月16日 | 8月18日 | ||
10人 | 截止8月15日 | - | ||
17人 | 8月28日-8月31日 | 9月16日 | ||
50人 | 8月21日-8月23日 | 8月26日 | ||
26人 | 8月11日-8月15日 | 8月20日 | ||
25人 | 截止8月10日 | 8月13日-8月14日 | ||
20人 | 8月11日 | - | ||
1人 | 8月14日-8月15日 | - | ||
2人 | 8月14日 | - | ||
10人 | 8月14日-8月15日 | - | ||
2人 | 8月14日-8月15日 | - | ||
16人 | 截止8月16日 | 8月17日 | ||
128+人 | 8月12日-8月13日 | 8月14日 | ||
3人 | 8月16日前 | - | ||
100人 | 8月14日-8月15日 | 8月16日 | ||
1人 | 8月14日-8月17日 | 8月18日 | ||
40人 | 8月14日-8月15日 | 8月17日 | ||
7人 | 8月16日-8月20日 | 另行通知 | ||
6人 | 截止8月10日 | - | ||
49人 | 8月8日-8月13日 | 8月16日 | ||
8人 | 8月8日起 | - | ||
3人 | - | - | ||
12人 | 截止8月31日 | 另行通知 | ||
6人 | 8月5日-8月6日 | 8月7日 | ||
109人 | 8月8日-8月10日 | 8月15日 | ||
40人 | 8月10日-8月15日 | 8月17日 | ||
123人 | 8月12日-8月13日 | 详见准考证 | ||
2人 | 截止8月13日 | 8月23日 | ||
若干 | 8月7日-8月13日 | 另行通知 | ||
23人 | - | - | ||
4人 | 8月5日-8月6日 | 8月7日 | ||
16人 | 8月5日-8月6日 | 8月7日 | ||
80人 | 8月6日-8月11日 | 8月14日 | ||
4人 | 8月4日-8月8日 | 8月10日 | ||
20人 | 8月10日-8月11日 | 8月18日 | ||
7人 | - | - | ||
2人 | 8月5日 | 8月9日 | ||
24人 | 8月10日 | 8月13日 | ||
3人 | 截止8月6日 | 8月8日 | ||
32人 | 8月4日-8月9日 | - | ||
169人 | 8月8日-8月9日 | 8月11日 | ||
10人 | 8月12日-8月16日 | 8月22日 | ||
15人 | - | - | ||
10人 | 8月6日 | 8月8日 | ||
4人 | 8月7日 | - | ||
8人 | 8月2日-8月7日 | 8月8日 | ||
2人 | 即日起 | - | ||
1人 | 截止8月15日 | - | ||
182人 | 8月2日至8月5日 | 8月8日 | ||
- | - | 电话通知 | ||
3人 | 8月2日-8月6日 | 8月7日 | ||
3人 | - | - | ||
7人 | - | - | ||
8人 | 8月8日-8月9日 | 8月18日 | ||
13人 | - | - | ||
95人 | 8月9-8月10日 | 8月15日 | ||
4人 | 8月7日 | 另行通知 | ||
18人 | 截止8月8日 | - | ||
24人 | 8月5日-8月6日 | 另行通知 | ||
3人 | 截止8月6日 | 8月9日 | ||
7人 | 8月1日-8月5日 | 8月7日 | ||
11人 | - | - | ||
15人 | 8月1日-8月2日 | 8月4日 | ||
20人 | 8月12日 | 8月19日 | ||
40人 | 8月8日 | 8月13日 | ||
累计人数 | 2674人 | |||
【以上内容由云师教育整理发布】