2022年秋季云南各地市教师资格认定汇总 | |||||
认定公告 | 2022年云南省中小学教师资格认定公告 | ||||
认定入口 | 2022下半年云南教师资格证认定入口 | ||||
地市 | 县区 | 公告 | 网报时间 | 网报入口 | 现场确认时间 |
昆明 | 昆明市 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月12—10月12日 |
官渡区 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月10—21日 | |
呈贡区 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月12日 | |
西山区 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月12日 | |
盘龙区 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月9—18日 | |
嵩明县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月14日 | |
五华区 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月12日 | |
晋宁区 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月12—10月12日 | |
安宁市 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月12—10月12日 | |
寻甸县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月8—14日 | |
富民县 | 点击查看 | 9月12—25日 | 点击进入 | 9月13—26日 | |
嵩明县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月14日 | |
禄劝县 | 点击查看 | 9月12—27日 | 点击进入 | 9月14—29日 | |
宜良县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月8—14日 | |
石林县 | 点击查看 | 9月14—30日 | 点击进入 | 10月8—14日 | |
楚雄 | 楚雄市 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月12日 |
牟定县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月12日 | |
大姚县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月12日 | |
南华县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月8—14日 | |
双柏县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月12日 | |
姚安县 | 点击查看 | 9月14—30日 | 点击进入 | 9月26—10月16日 | |
永仁县 | 点击查看 | 9月14—30日 | 点击进入 | 9月26—30日 | |
武定县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月12日 | |
元谋县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月26—10月12日 | |
版纳 | 版纳 | 点击查看 | 点击进入 | ||
勐腊县 | 点击查看 | 点击进入 | |||
普洱 | 普洱市 | 点击查看 | 9月19—30日 | 点击进入 | 9月26—10月21日 |
澜沧县 | 点击查看 | 9月19—30日 | 点击进入 | 9月26—10月21日 | |
景东县 | 点击查看 | 9月19—30日 | 点击进入 | 9月26—10月21日 | |
西盟县 | 点击查看 | 9月19—30日 | 点击进入 | 9月26—10月21日 | |
墨江县 | 点击查看 | 9月19—30日 | 点击进入 | 9月26—10月21日 | |
宁洱县 | 点击查看 | 9月19—30日 | 点击进入 | 9月26—10月21日 | |
思茅区 | 点击查看 | 9月19—30日 | 点击进入 | 9月26—10月21日 | |
孟连县 | 点击查看 | 9月19—30日 | 点击进入 | 9月26—10月21日 | |
景谷县 | 点击查看 | 9月19—30日 | 点击进入 | 9月26—10月21日 | |
江城县 | 点击查看 | 9月19—30日 | 点击进入 | 9月26—10月21日 | |
昭通 | 昭通市 | 点击查看 | 点击进入 | ||
鲁甸县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月23—30日 | |
盐津县 | 点击查看 | 9月12—28日 | 点击进入 | 9月23—28日 | |
大关县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月23—30日 | |
彝良县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月23—10月1日 | |
镇雄县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月19—30日 | |
文山 | 文山市 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月10—13日 |
麻栗坡 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月10—16日 | |
富宁县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月11—13日 | |
砚山县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月10—14日 | |
丘比县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月10—13日 | |
西畴县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月10—12日 | |
大理 | 大理州 | 点击查看 | 点击进入 | ||
怒江 | 怒江州 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月19—30日 |
红河 | 红河州 | 点击查看 | 9月12—26日 | 点击进入 | 9月26—28日 |
蒙自市 | 点击查看 | 9月12—26日 | 点击进入 | 9月26—28日 | |
开远市 | 点击查看 | 9月12—26日 | 点击进入 | 9月26—28日 | |
金平县 | 点击查看 | 9月12—26日 | 点击进入 | 9月26—28日 | |
石屏县 | 点击查看 | 9月12—26日 | 点击进入 | 9月26—28日 | |
泸西县 | 点击查看 | 9月12—26日 | 点击进入 | 9月26—28日 | |
个旧市 | 点击查看 | 9月12—26日 | 点击进入 | 9月26—28日 | |
绿春县 | 点击查看 | 9月12—26日 | 点击进入 | 9月26—28日 | |
弥勒市 | 点击查看 | 9月12—26日 | 点击进入 | 9月26—28日 | |
元阳县 | 点击查看 | 9月12—26日 | 点击进入 | 9月26—28日 | |
曲靖 | 曲靖市 | 点击查看 | 9月13—22日 | 点击进入 | - |
宣威市 | 点击查看 | 9月13—22日 | 点击进入 | 9月14—23日 | |
会泽县 | 点击查看 | 9月13—22日 | 点击进入 | 9月19—23日 | |
玉溪 | 玉溪市 | 点击查看 | 点击进入 | ||
丽江 | 丽江市 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月19—30日 |
古城区 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月19—30日 | |
玉龙县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月19—30日 | |
宁蒗县 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月19—30日 | |
永胜县 | 点击查看 | 9月12—28日 | 点击进入 | 9月22—29日 | |
华坪县 | 点击查看 | 9月13—28日 | 点击进入 | 9月13—29日 | |
德宏 | 德宏州 | 点击查看 | 点击进入 | ||
瑞丽市 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 10月8—14日 | |
芒市 | 点击查看 | 9月12—30日 | 点击进入 | 9月19—10月12日 | |
陇川县 | 点击查看 | 9月14—30日 | 点击进入 | 9月20—10月20日 | |
保山 | 保山市 | 点击查看 | 点击进入 | ||
迪庆 | 迪庆州 | 点击查看 | 9月12—22日 | 点击进入 | 9月19—23日 |
临沧 | 临沧市 | 点击查看 | 点击进入 | ||
云县 | 点击查看 | 9月13—30日 | 点击进入 | 9月13—30日 |
【以上内容由云师教育整理发布】