各岗位报名情况查询
(以下为部分报名数据预览)
序号 | 区划 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 有效报名人数(截至2021年4月13日0时) |
439 | 师宗县 | 师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 | 师宗县高良壮族苗族瑶族乡社会保障服务中心 | 办公室 | 904 | 2 | 120 |
481 | 师宗县 | 师宗县卫生健康局 | 师宗县龙庆卫生院 | 护理 | 925 | 2 | 61 |
286 | 宣威市 | 宣威市接待办公室 | 宣威市接待办公室 | 办公室人员 | 503 | 1 | 55 |
27 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第二小学 | 护士 | 11 | 1 | 45 |
265 | 马龙区 | 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处 | 曲靖市马龙区旧县街道党群服务中心 | 综合岗位 | 414 | 1 | 44 |
168 | 曲靖市市直 | 曲靖市住房和城乡建设局 | 曲靖市市政公用事业服务中心 | 管理岗位 | 49 | 1 | 34 |
260 | 马龙区 | 曲靖市马龙区纳章镇人民政府 | 曲靖市马龙区纳章镇应急服务中心 | 综合岗位 | 409 | 1 | 34 |
22 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖财经学校 | 英语教师 | 9 | 4 | 31 |
428 | 陆良县 | 陆良县政务服务管理局 | 陆良县公共资源交易中心 | 工程管理 | 829 | 1 | 31 |
166 | 曲靖市市直 | 曲靖市住房和城乡建设局 | 曲靖市抗震防灾指挥部办公室 | 专业技术岗位 | 48 | 1 | 30 |
443 | 师宗县 | 师宗县机关事务服务中心 | 师宗县机关事务服务中心 | 办公室 | 906 | 2 | 29 |
26 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖工商职业技术学校 | 酒店服务与管理教师 | 10 | 3 | 26 |
453 | 师宗县 | 师宗县市场监督管理局 | 师宗县消费者协会办公室 | 办公室 | 913 | 1 | 25 |
503 | 师宗县 | 师宗县卫生健康局 | 师宗县竹基卫生院 | 会计 | 931 | 2 | 22 |
20 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖财经学校 | 旅游管理教师 | 9 | 2 | 21 |
6 | 曲靖市市直 | 曲靖市发展和改革委员会 | 曲靖市军供粮油管理站 | 粮油、物资供应及储备 | 2 | 2 | 20 |
411 | 陆良县 | 陆良县水务局 | 陆良县水利工程建设管理站 | 水利工程管理 | 817 | 1 | 20 |
492 | 师宗县 | 师宗县卫生健康局 | 师宗县雄壁卫生院 | 检验 | 928 | 3 | 20 |
23 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖财经学校 | 语文教师 | 9 | 5 | 19 |
93 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 曲靖高级技工学校 | 化学专业教师 | 27 | 3 | 19 |
267 | 马龙区 | 曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处 | 曲靖市马龙区张安屯街道党群服务中心 | 综合岗位 | 416 | 1 | 19 |
394 | 陆良县 | 陆良县板桥镇人民政府 | 陆良县板桥镇文化综合服务中心 | 办公室 | 802 | 1 | 17 |
155 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市中医医院 | 药师 | 44 | 14 | 16 |
232 | 沾益区 | 曲靖市沾益区卫生健康局 | 曲靖市沾益区龙华街道社区卫生服务中心 | 临床 | 320 | 1 | 16 |
240 | 沾益区 | 曲靖市沾益区卫生健康局 | 曲靖市沾益区炎方乡卫生院 | 医学影像 | 324 | 1 | 16 |
523 | 罗平县 | 罗平县教育体育局 | 罗平县职业技术学校 | 心理健康专业课教师 | 1004 | 5 | 16 |
181 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处 | 西城街道经济管理服务中心 | 农业综合管理岗 | 107 | 1 | 15 |
243 | 沾益区 | 曲靖市沾益区住房和城乡建设局 | 曲靖市沾益区市政公用事业管理处 | 工程管理 | 327 | 1 | 15 |
447 | 师宗县 | 师宗县农业农村局 | 师宗县农业环境保护监测站 | 农环检测员 | 909 | 1 | 15 |
163 | 曲靖市市直 | 曲靖市住房和城乡建设局 | 曲靖市房地产管理中心 | 管理岗位 | 46 | 1 | 14 |
376 | 富源县 | 富源县卫生健康局 | 富源县妇幼保健计划生育服务中心 | 药技科 | 708 | 2 | 14 |
426 | 陆良县 | 陆良县小百户镇人民政府 | 陆良县小百户镇综合执法中队 | 综合执法 | 827 | 1 | 14 |
464 | 师宗县 | 师宗县卫生健康局 | 师宗县高良卫生院 | 护理 | 921 | 1 | 14 |
114 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市传染病医院 | 影像诊断 | 37 | 4 | 13 |
259 | 马龙区 | 曲靖市马龙区纳章镇人民政府 | 曲靖市马龙区纳章镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 408 | 1 | 13 |
279 | 马龙区 | 曲靖市马龙区卫生健康局 | 曲靖市马龙区月望乡中心卫生院 | 中医科 | 424 | 2 | 13 |
326 | 宣威市 | 宣威市应急管理局 | 宣威市应急管理服务中心 | 应急管理 | 522 | 4 | 13 |
19 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖财经学校 | 地质勘查教师 | 9 | 1 | 12 |
87 | 曲靖市市直 | 曲靖市农业农村局 | 曲靖市农民专业合作组织服务中心 | 合作社服务管理 | 24 | 1 | 12 |
144 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市中医医院 | 基建管理 | 44 | 3 | 12 |
145 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市中医医院 | 检验技师 | 44 | 4 | 12 |
242 | 沾益区 | 曲靖市沾益区住房和城乡建设局 | 曲靖市沾益区建筑工程质量监督站 | 工程质量监督与管理 | 326 | 1 | 12 |
287 | 宣威市 | 宣威市接待办公室 | 宣威市接待办公室 | 机关事务管理 | 503 | 2 | 12 |
461 | 师宗县 | 师宗县水务局 | 师宗县水务局小(一)型水库管理中心 | 检验员 | 918 | 3 | 12 |
92 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 曲靖高级技工学校 | 电气专业教师 | 27 | 2 | 11 |
157 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市中医医院 | 中药师 | 44 | 16 | 11 |
175 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区管理委员会 | 曲靖经济技术开发区土地储备中心 | 地理测绘岗 | 101 | 1 | 11 |
205 | 沾益区 | 曲靖市沾益区白水镇人民政府 | 曲靖市沾益区白水镇国土和村镇规划建设服务中心 | 自然资源和规划行政执法 | 303 | 1 | 11 |
347 | 会泽县 | 会泽县乐业镇人民政府 | 会泽县乐业镇农业综合服务中心(兽医站) | 畜牧兽医 | 606 | 1 | 11 |
359 | 会泽县 | 会泽县迤车镇人民政府 | 会泽县迤车镇农业农村综合服务中心(农科站 | 农机推广 | 617 | 1 | 11 |
399 | 陆良县 | 陆良县发展和改革局 | 陆良县能源服务中心 | 经办人员 | 805 | 2 | 11 |
520 | 罗平县 | 罗平县教育体育局 | 罗平县职业技术学校 | 农学专业课教师 | 1004 | 2 | 11 |
534 | 罗平县 | 罗平县卫生健康局 | 罗平县大水井卫生院 | 会计 | 1010 | 1 | 11 |
13 | 曲靖市市直 | 曲靖市纪委市监委 | 曲靖市廉政教育工作点管理中心 | 专业技术岗 | 8 | 1 | 10 |
81 | 曲靖市市直 | 曲靖市林业和草原局 | 曲靖市农村能源环保工作站 | 森林资源保护 | 19 | 1 | 10 |
96 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 曲靖高级技工学校 | 烹饪专业教师 | 27 | 6 | 10 |
106 | 曲靖市市直 | 曲靖市水务局 | 曲靖市阿岗水库工程建设管理局 | 水库工程运行管理 | 32 | 2 | 10 |
180 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处 | 西城街道党群服务中心 | 综合服务岗 | 106 | 1 | 10 |
204 | 沾益区 | 曲靖市沾益菱角乡人民政府 | 曲靖市沾益区菱角乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 302 | 1 | 10 |
238 | 沾益区 | 曲靖市沾益区卫生健康局 | 曲靖市沾益区人民医院总院 | 信息科 | 322 | 4 | 10 |
409 | 陆良县 | 陆良县人民政府中枢街道办事处 | 陆良县中枢街道国土和村镇规划建设服务中心 | 工程管理 | 815 | 1 | 10 |
94 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 曲靖高级技工学校 | 机械专业教师 | 27 | 4 | 9 |
139 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市中心血站 | 检验 | 43 | 1 | 9 |
153 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市中医医院 | 信息管理 | 44 | 12 | 9 |
177 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 | 翠峰街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 103 | 1 | 9 |
184 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心 | 康复师 | 202 | 2 | 9 |
203 | 沾益区 | 曲靖市沾益菱角乡人民政府 | 曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心 | 专业技术 | 301 | 1 | 9 |
272 | 马龙区 | 曲靖市马龙区卫生健康局 | 曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心 | 临床科室 | 420 | 1 | 9 |
315 | 宣威市 | 宣威市卫生健康局 | 宣威市第一人民医院 | 临床岗位 | 519 | 8 | 9 |
350 | 会泽县 | 会泽县林业和草原局 | 会泽县者海林场 | 林业技术人员 | 609 | 1 | 9 |
360 | 会泽县 | 会泽县迤车镇人民政府 | 会泽县迤车镇农业农村综合服务中心(水务所) | 水利水电工程 | 618 | 1 | 9 |
404 | 陆良县 | 陆良县活水乡人民政府 | 陆良县活水乡文化综合服务中心 | 文化旅游 | 810 | 1 | 9 |
410 | 陆良县 | 陆良县三岔河镇人民政府 | 陆良县三岔河镇社会保障服务中心 | 人力资源开发 | 816 | 1 | 9 |
434 | 师宗县 | 师宗县发展和改革局 | 师宗县政府投资服务中心 | 办公室 | 901 | 1 | 9 |
11 | 曲靖市市直 | 曲靖市广播电视局 | 曲靖市广播电视总编室 | 编辑 | 6 | 1 | 8 |
18 | 曲靖市市直 | 曲靖市纪委市监委 | 曲靖市廉政教育工作点管理中心 | 专业技术岗 | 8 | 6 | 8 |
24 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖工商职业技术学校 | 法学教师 | 10 | 1 | 8 |
75 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 云南省曲靖农业学校 | 园林专业教师 | 15 | 2 | 8 |
101 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市人民政府发展研究中心 | 经济社会发展研究岗位 | 28 | 1 | 8 |
109 | 曲靖市市直 | 曲靖市水务局 | 曲靖市南盘江管理所 | 水闸运行管理 | 35 | 1 | 8 |
176 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区管理委员会 | 云南(曲靖)国际农业食品科技园区管理委员会 | 农业技术综合岗 | 102 | 1 | 8 |
195 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区人民医院 | 药师 | 204 | 5 | 8 |
293 | 宣威市 | 宣威市农业农村局 | 宣威市利用外资办公室 | 生物资源开发创新 | 507 | 1 | 8 |
323 | 宣威市 | 宣威市应急管理局 | 宣威市应急管理服务中心 | 安全生产管理 | 522 | 1 | 8 |
353 | 会泽县 | 会泽县马路乡人民政府 | 会泽县马路乡文化广播电视服务中心 | 综合岗位 | 611 | 1 | 8 |
365 | 会泽县 | 中国共产党会泽县委员会办公室 | 会泽县档案馆 | 档案信息维护 | 622 | 2 | 8 |
377 | 富源县 | 富源县卫生健康局 | 富源县富村中心卫生院 | 口腔科 | 709 | 1 | 8 |
5 | 曲靖市市直 | 曲靖市发展和改革委员会 | 曲靖市军供粮油管理站 | 粮油、物资供应及储备 | 2 | 1 | 7 |
14 | 曲靖市市直 | 曲靖市纪委市监委 | 曲靖市廉政教育工作点管理中心 | 专业技术岗 | 8 | 2 | 7 |
25 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖工商职业技术学校 | 服装设计教师 | 10 | 2 | 7 |
86 | 曲靖市市直 | 曲靖市农业农村局 | 曲靖市农村经济经营管理站 | 农村经济经营 | 23 | 1 | 7 |
107 | 曲靖市市直 | 曲靖市水务局 | 曲靖市车马碧水库工程建设管理局 | 财务管理 | 33 | 1 | 7 |
244 | 沾益区 | 曲靖市沾益区自然资源局 | 曲靖市沾益区不动产登记局 | 不动产登记管理 | 328 | 1 | 7 |
245 | 沾益区 | 曲靖市沾益区自然资源局 | 曲靖市沾益区不动产登记局 | 不动产登记管理 | 328 | 2 | 7 |
367 | 富源县 | 富源县能源局 | 富源县能源局大河能源分局 | 煤矿安全监管 | 702 | 1 | 7 |
413 | 陆良县 | 陆良县退役军人事务局 | 陆良县退役军人服务中心 | 服务中心社会工作岗位 | 819 | 1 | 7 |
485 | 师宗县 | 师宗县卫生健康局 | 师宗县人民医院 | 西医临床 | 926 | 2 | 7 |
510 | 师宗县 | 师宗县应急管理局 | 师宗县地震局 | 地震监测预警员 | 937 | 1 | 7 |
33 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市体育训练中心 | 运动医学康复人员 | 12 | 5 | 6 |
76 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 云南省曲靖应用技术学校 | 思政课教师 | 16 | 1 | 6 |
关注公众号, 回复“522”
查看岗位匹配查询系统 | 领取备考资料